Postersession
Im Raum für Dialoge
Neben fachlichen Vorträgen bietet die Konferenz eine Postersession an.
Nr. | referiendes Unternehmen | Vortrag | Poster |
P1 | Analytik Jena AG | Analysemethoden-Lebensmittel
| |
P2 | Lumundus GmbH | OLED-eine neue Lichtquelle fpr die Beleuchtungsindustrie Dr. Quendt
| |
P3 | CE-Lab GmbH | Zukünftige EMV-Anordnungen an die elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude (ESHG)
| |
P4 | CIS GmbH | miniaturisierte optoelektronische Sensorkomponenten für Fluroszenz-und Colorimetrie basierte Messsysteme
| |
P5 | CIS GmbH | Technologische Plattform leistungsloser Sensoren
| |
P6 | Colandis GmbH | Der Reinraum schrumpft zu wahrer Größe
| |
P7 | FED e.V. | Prüfmethoden für elektronische Produkte nach IPC-TM-650
| |
P8 | FH Erfurt | Sicherheitsarchitektur im vernetzten Wohnen
| |
P9 | FH Erfurt | Lokalisierung im Gebäude mittels Sensornetzen
| |
P10 | FH Nordhausen | Stringselektives Diagnosesystem AGENT-C-Solar für Photovoltaikanlagen
| |
P11 | FKT Formbau und Kunststofftechnik GmbH | Kombination von Funktionalität und Design in komplexen Kunststoffgehäusesystemen
| |
P11 | KTS Kunststofftechnik | Kombination von Funktionalität und Design in komplexen Kunststoffgehäusesystemen
| |
P12 | ICR Weimar GmbH | Physikalische Zuverlässigkeit
| |
P13 | IL Metronic Sensortechnik GmbH | Hermetische Glas-und Keramikdurchführung für die Sensorik
| |
P14 | IMMS GmbH | ACS Sensoren- Anwendung und Tests
| |
P15 | IMMS GmbH | Flexible Hard-und Softwareplattformen fpr Smart Home Services
| |
P16 | IMMS GmbH | Intelligentes Power-Management drahtloser Sensorsystem
| |
P17 | IMMS GmbH | Magnetische Direktantriebe für große Verfahrbereiche mit sub-µm-Genauigkeit
| |
P18 | IMN MarcoNano | Mikromechanische, piezoelektronische Energiegewinnung zur Versorgung intelligenter Implantate
| |
P19 | IMN MarcoNano | Passive Sensoren zur Temperatur-Zeit-Integration
| |
P20 | INNOMAN GmbH | Perspektiven durch die Trends in der Kommunikation
| |
P21 | INNOMAN GmbH | Smart Home für Smart Grid
| |
P22 | Institut für Photonische Technologie e.V. (IPHT) | Passive Terahertz-Videokamera für Sicherheitsanwendungen
| |
P23 | JENOPTIK Polymer | CoLight-Die LED auf Wachstumskurs
| |
P24 | Kirchhoff Daten- | IT2Green für Smart Home
| |
P25 | LUXSOLI GmbH | dynlightLED- Straßenbeleuchtung
| |
P26 | MFPA | Feuchtmessung mittels ultra-breitband Messtechnik
| |
P27 | riese electronic GmbH | Prototyping
| |
P28 | riese electronic GmbH | SIL-Normen
| |
P29 | Solvimus GmbH | Industrielles Metering
| |
P30 | TETRA GmbH | Koordinatenmessung in Direktantrieben
| |
P31 | TU Ilmenau | Energy Harvesting für drahtlose Sensornetwerke,
| |
P32 | TU Ilmenau | Leistungsdichte elektronisch kommutierter Motoren
| |
P33 | TU Ilmenau | Planare aktive Magnetführungen in Nanopositionierungssystemen
| |
P34 | TU Ilmenau |
| |
P35 | TU Ilmenau | RKM-Sensor mit Mikro-Heizer
| |
P36 | Universität Gießen | Nanoporöse Gasssensoren in der Umweltmesstechnik
| |
P37 | Universität Gießen | Sensoren für CO CO2 in Wasserstoff-Reformer-Anwendung
| |
P38 | UST Umweltsensortechnik GmbH | Energieeinsparung durch bedarfsgerechtes Lüften
| |
P39 | uv-technik GmbH | Sensorik für UV-Lampen zur Desinfektion und Härtung
| |
P40 | VACOM GmbH | Moderne Anforderung und Lösungsansätze in der Vakuumtechnik
| |
P41 | Voigt electronic GmbH | Design for X
| |
P42 | TU Ilmenau | Elektromagnetische Strömungsbeeinflussung in einer Spezialglas-schmelzanlage
| |
P43 | TU Ilmenau | Methoden zur Detektion von Bremsstaub
|
Programm zum Download: >>>
