Programm 05.07.2011
Programm zum Download: >>>
15:30 - 17:00 Uhr
RAUM A | RAUM B | RAUM C | RAUM D |
Mess- & Sensortechnik | Technologische Ausrüstungen | Licht & Umwelt | Normative Anforderungen & Prüftechnik |
Energy Harvesting für drahtlose Sensornetzwerke | Der Reinraum schrumpft zu wahrer Größe | Sensorik für UV-Lampen zur Desinfektion und Härtung | SIL-Normen |
Prof. Hannes Töpfer; TU Ilmenau | Joachim Ludwig; Colandis GmbH; Kahla | Susanne Schiermeyer; uv-technik Speziallampen GmbH; Wümbach | Helmut Geselle; Riese electronic GmbH; Langenwolschendorf |
| |||
Feuchtmessung mittels ultra-breitband Messtechnik | Moderne Anforderungen und Lösungsansätze in der Vakuumtechnik | CoLight - Die LED auf Wachstumskurs | Zukünftige EMV-Anforderungen an die Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude (ESHG) |
Frank Bonitz; Materialforschungs- und Prüfanstalt an der BHUW Weimar | Markus Veldkamp; VACOM - Vakuum Komponenten und Messtechnik GmbH | Volker Gühne; JENOPTIK Polymer Systems GmbH; Triptis | Dr. Michael Nass; CE-LAB GmbH; Ilmenau |
Hermetische Glas- und Keramikdurchführung für die Sensorik | Elektromagnetische Strömungsbeeinflussung in einer Spezialglas-schmelzanlage | Design for X | |
Rolf Kirchhoff; IL Metronic Sensortechnik GmbH; Ilmenau | Henrik Förster & Bernd Halbedel; TU Ilmenau | Frank Koppetsch; Voigt - electronic GmbH; Erfurt | |
Stringselektives Diagnosesystem AGENT C- Solar für Photovoltaikanlagen | Kombination von Funktionalität und Design in komplexen Kunststoffgehäusesystemen | OLED – eine neue Lichtquelle für die Beleuchtungsindustrie | Prüfmethoden für elektronische Produkte nach IPC-TM-650 |
Prof. Matthias Viehmann; FH Nordhausen | Udo Staps; FKT Formenbau und Kunststofftechnik GmbH; Triptis | Dr.-Ing. Peer Quendt; Lumundus GmbH; Eisenach | Michael Ihnenfeld; FED e.V. (Fachverband für Design, Leiterplatten- und Elektronikfertigung); |
Moderation: Dr. Olaf Kiesewetter | Moderation: Prof. Tobias Reimann | Moderation: Dr. Wolfgang Sinn | Moderation: Dr. Michael Naß |
17.00 Uhr | Raum für Dialoge elmug4future bietet den Konferenzteilnehmern bewusst viel Raum für Dialoge. Jeder Referent präsentiert den Inhalt seines Vortrags zusätzlich auf einem Poster, das während der gesamten Konferenzzeit ausgestellt sein wird. Das ermöglicht einerseits ausführlichere Diskussionen zu den Vortragsinhalten und andererseits individuelle Gespräche mit den Referenten am Poster. |
18.30 Uhr | Plenum Zusammenfassung der Workshops & Feedback
|
19.00 Uhr | Abendessen |
20.30 Uhr | Kultur |
