Programm 06.07.2011
9:15 - 10:45 Uhr
RAUM A | RAUM B | RAUM C | RAUM D |
Mess- & Sensortechnik (2) | Green Building / Smart Home (1) | Mobile Diagnostik & Analytik | Piezo Applikationen & Zuverlässigkeit |
Energieeinsparung durch bedarfsgerechtes Lüften | Perspektiven durch die Trends in der Kommunikation | Passive Terahertz- Videokamera für Sicherheitsanwendungen | Piezoaktorik für ein neuartiges Hörgerät |
Dr. Olaf Kiesewetter; UST Umweltsensortechnik GmbH; Geschwenda | Frank Schnellhardt INNOMAN GmbH; Ilmenau | Gabriel Zieger; Institut für Photonische Technologien e.V. (IPHT); Jena | Maria Gadyuchko; TU Ilmenau |
Sensoren für CO und CO2 in Wasserstoff-Reformer-Anwendungen | IT2Green für Smart Home | Analysemethoden - Lebensmittel | Mikromechanische, piezoelektrische Energie-gewinnung zur Versorgung intelligenter Implantate |
Claus-Dieter Kohl; Unviersität Gießen | Mark Oswald; Kirchhoff Datensysteme GmbH & Co KG; Erfurt | Dr. Jörg Weber; Analytik Jena AG; Jena | Stefan Hampl; IMN MacroNano®; Ilmenau |
Nanoporöse Gassensoren in der Umweltmess-technik | Industrielles Metering | miniaturisierte opto- elektronische Sensor-komponenten für Fluoreszenz- und Colorimetrie basierte Messsysteme | Prototyping |
Dr. Tilman Sauerwald; Universität Gießen | Remo Reichel; Solvimus GmbH; Ilmenau | Matthias Will; CIS Forschungsinstitut für Mikrosensorik und Photovoltaik GmbH | Wolfgang Zimmer; Riese electronic GmbH; Langenwolschendorf |
Lokalisierung im Gebäude mittels Sensornetzen | ACS Sensoren - Anwendung und Tests | Physikalische Zuverlässigkeit | |
| Sebastian Mann; FH Erfurt | Michael Meister; IMMS GmbH; Ilmenau | Hartmann Hieber; ICR; Weimar |
Moderation: Arndt Steinke | Moderation: Dr. Werner Domschke | Moderation: Dr. Norbert Lenk | Moderation: Olaf Mollenhauer |
13:00 - 14:30 Uhr
RAUM A | RAUM B | RAUM C | |
Mess- & Sensortechnik (3) | Green Building / Smart Home (2) | Technik für Präzisionsantriebe
|
|
Technologische Plattform leistungsloser Sensoren (BIZEPS) | Smart Home für Smart Grid | Koordinatenmessung in Direktantrieben | |
Arndt Steinke; CIS Forschungsinstitut für Mikrosensorik und Photovoltaik GmbH; Erfurt | Gunnar Weiß; INNOMAN GmbH; Ilmenau | Olaf Mollenhauer; TETRA Gesellschaft für Sensorik, Robotik und Automation GmbH; Ilmenau | |
Passive Sensoren zur Temperatur-Zeit-Integration | Planare aktive Magnet-führungen in Nano- positionierungssystemen | ||
Mike Schneider; IMN MacroNano®; Ilmenau | Mirko Büchsenschütz; TU Ilmenau | ||
Intelligentes Power-Management drahtloser Sensorsysteme | Sicherheitsarchitektur im vernetzten Wohnen | Magnetische Direkt-antriebe für große Verfahrbereiche mit sub-µm-Genauigkeit | |
Tobias Rossbach; IMMS GmbH; Ilmenau | Sebastian Mann; FH Erfurt | Dr. Frank Spiller; IMMS GmbH; Ilmenau | |
RKM- Sensor mit Mikro-Heizer | Flexible Hard- und Softwareplattform für Smart Home Services | Leistungsdichte elek- tronisch kommutierter Motoren | |
Dennis Röser; TU Ilmenau | Dr. Tino Hutschenreuther; IMMS GmbH; Ilmenau | Tobias Heidrich; TU Ilmenau | |
Moderation: Dr. Horst Hansch | Moderation: Frank Schnellhardt | Moderation: Christoph Schäffel | |
